CLASSEMENT
Classements par division LNH · Mis à jour le 17 novembre 2026 à 11h09
Conférence Est
Conférence Ouest
Division Atlantique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLLightning de Tampa Bay | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 74 | 59 | +15 |
| 2 | OTTSénateurs d'Ottawa | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 68 | 61 | +7 |
| 3 | MTLCanadiens de Montréal | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 69 | 64 | +5 |
| 4 | BOSBruins de Boston | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 72 | 52 | +20 |
| 5 | FLAPanthers de la Floride | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 70 | 63 | +7 |
| 6 | BUFSabres de Buffalo | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 55 | 70 | -15 |
| 7 | DETRed Wings de Detroit | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 57 | 64 | -7 |
| 8 | TORMaple Leafs de Toronto | 22 | 8 | 12 | 2 | 18 | 69 | 76 | -7 |
Top 3 de la division en position séries
Division Métropolitaine
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARHurricanes de la Caroline | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 87 | 47 | +40 |
| 2 | NJDDevils du New Jersey | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | 80 | 61 | +19 |
| 3 | NYRRangers de New York | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 67 | 58 | +9 |
| 4 | NYIIslanders de New York | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 60 | 56 | +4 |
| 5 | WSHCapitals de Washington | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 62 | 65 | -3 |
| 6 | PHIFlyers de Philadelphie | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 | 53 | 77 | -24 |
| 7 | PITPenguins de Pittsburgh | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 62 | 71 | -9 |
| 8 | CBJBlue Jackets de Columbus | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 45 | 58 | -13 |
Top 3 de la division en position séries
Division Centrale
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINWild du Minnesota | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 76 | 48 | +28 |
| 2 | COLAvalanche du Colorado | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 85 | 64 | +21 |
| 3 | NSHPredators de Nashville | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 64 | 59 | +5 |
| 4 | DALStars de Dallas | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 56 | 50 | +6 |
| 5 | WPGJets de Winnipeg | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 66 | 72 | -6 |
| 6 | UTAMammoth de l'Utah | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 73 | 78 | -5 |
| 7 | STLBlues de St. Louis | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 55 | 59 | -4 |
| 8 | CHIBlackhawks de Chicago | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 46 | 83 | -37 |
Top 3 de la division en position séries
Division Pacifique
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BF | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMOilers d'Edmonton | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 87 | 60 | +27 |
| 2 | VGKGolden Knights de Vegas | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | 74 | 63 | +11 |
| 3 | ANADucks d'Anaheim | 21 | 11 | 9 | 1 | 23 | 79 | 77 | +2 |
| 4 | SJSSharks de San Jose | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 63 | 81 | -18 |
| 5 | SEAKraken de Seattle | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 59 | 66 | -7 |
| 6 | CGYFlames de Calgary | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 51 | 74 | -23 |
| 7 | LAKKings de Los Angeles | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 | 49 | 63 | -14 |
| 8 | VANCanucks de Vancouver | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 66 | 100 | -34 |
Top 3 de la division en position séries
MJ— Matchs joués
V— Victoires
D— Défaites
DP— Défaites en prolongation
PTS— Points
BF— Buts pour
BC— Buts contre
DIFF— Différentiel